| Kryptosan Präventa-Pharm | Kryptosan Heck Biopharma * | Kryptosan Tech-Med | Pyridoxin (Plus) Tech-Med | Depyrrol Basis | Depyrrol Plus | Depyrrol Kind | |
| Vit. B1 | 25 mg (Thiaminnitrat) | 17 mg (Thiaminnitrat) | 25 mg (Thiamin) | ||||
| Vit. B2 | 25 mg (Riboflavin) | 25 mg (Riboflavin) | 25 mg (Riboflavin) | 20 mg (Riboflavin) | |||
| Vit. B3 | 50 mg (Nicotinamid) | 33 mg (Nicotinamid) | 50 mg (Nicotinamid) | ||||
| Vit. B5 | 15 mg (Calcium-D-Pantothenat) | 10 mg (Calcium-D-Pantothenat) | 15 mg (Pantothensäure) | ||||
| Vit. B6 | 50 mg (Pyridoxin-HCl) | 50 mg (Pyridoxin-HCl) | 50 mg (Pyridoxin-HCl) | 50 mg (Pyridoxin-HCl) | 50 mg Pyridoxal-5-phosphat (äquivalent mit 250 mg Pyridoxin), 10 mg Pyridoxin-HCl | 25 mg Pyridoxal-5-phosphat (äquivalent mit 125 mg Pyridoxin), 10 mg Pyridoxin-HCl | 25 mg Pyridoxal-5-phosphat (äquivalent mit 125 mg Pyridoxin), 10 mg Pyridoxin-HCl |
| Vit. B12 | 5 µg (Cyanocobalamin) | 33 µg (Cyanocobalamin) | 5 µg (Cyanocobalamin) | ||||
| Folsäure | 100 µg | 100 µg | 100 µg | ||||
| D-Biotin | 25 µg | 17 µg | 25 mg? | ||||
| PABA | 12,5 mg | 8 mg | 12,5 mg | ||||
| Cholin | 25 mg (als Hydrogentartrat) | 17 mg (als Bitartrat) | 25 mg (als Hydrogentartrat) | ||||
| myo-Inositol | 25 mg | 17 mg | 25 mg | ||||
| Vit. C | 100 mg (Ascorbinsäure) | 100 mg (Calciumascorbat) | 100 mg (Ascorbinsäure) | ||||
| Vit. E | 200 mg (nat. Vit. E Succinate 232 IE) | 166 mg (nat. Vit. E Succinate 200 IE) | 200 mg alpha-Tocopherol | ||||
| Zink | 5,7 mg Zn (als Zink-D-Gluconat 40 mg) | 10 mg Zn (als Zinkorotat) | 5,7 mg Zn (als Zink-D-Gluconat 40 mg) | 21,6 mg Zn? | 30 mg Zn (als Zinkorotat 192 mg) | 15 mg Zn (als Zinkorotat 96 mg) | 15 mg Zn (als Zinkorotat 96 mg) |
| Mangan | > 325 µg Mn? (als Mangansulfat 1 mg) | 1 mg Mn (als Manganlactat) | 1 mg Mn? | 5 mg Mn? | 5 mg Mn (als Manganorotat 36.47 mg) | 5 mg Mn (als Manganorotat 36.47 mg) | 5 mg Mn (als Manganorotat 36.47 mg) |
| Chrom | 20 µg Cr (als Chromhefe 10 mg oder Chrompicolinat: 0,16 mg) | 30 µg Cr (als Chrompicolinat) | 20 µg Cr (als Chromhefe 10 mg) | ||||
| Magnesium | 16 mg Mg (als Citrat 100 mg) | 66 mg Mg (als Citrat) | 16 mg Mg (als Citrat 100 mg) | 8 mg Mg (als Citrat 50 mg) | 15 mg Mg (als Magnesiumorotat 228,66 mg) | 5 mg Mg (als Magnesiumorotat 76,22 mg) | |
| sonstige Inhaltsstoffe / Füllstoffe | Maisstärke | Magnesiumstearat, Sorbitol. Frei von: Hefe, Zucker und Lactose |
Pflanzl. Calciumstearat, Maltodextrin, Vegicap: Hydroxypropylmethylcellulose | Pflanzl. Calciumstearat, Maltodextrin, Vegicap: Hydroxypropylmethylcellulose | Pflanzl. Calciumstearat, Maltodextrin, Vegicap: Hydroxypropylmethylcellulose | ||
| Packungsgröße St. | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 60 |
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln Veg. | Kapseln Veg. | Kapseln Veg. |
| Preis (EUR) | 37,90 | ? | 39,97 | 19,19 | 19,30 | 29,05 | 20,48 |
| Preis pro Kapsel (EUR) | 0,316 | 0,33? | 0,333 | 0,160 | 0,322 | 0,242 | 0,341 |
| Now B-100 Complex (Podomedi) | Now B-50 Complex Kapseln/Tabletten (Podomedi) | Now B-50 Complex mit C (Podomedi) | KAL Stress B-Complex + C (Supplementa) | Vitaviva B-Vitaminkomplex "Stress-B-Plus" | Abtei Vitamin B forte | Ratiopharm Vitamin B-Komplex forte | |
| Vit. B1 | 100 mg (Thiamin-HCl) | 50 mg (Thiamin-HCl) | 50 mg (Thiamin-HCl) | 5 mg (Thiamin Mononitrat) | 55 mg | 16 mg (Thiaminchlorid-HCl) | 15 mg (Thiaminnitrat) |
| Vit. B2 | 100 mg (Riboflavin) | 50 mg (Riboflavin) | 50 mg (Riboflavin) | 5 mg (Riboflavin) | 55 mg | 16 mg (Riboflavin) | 15 mg (Riboflavin) |
| Vit. B3 | 100 mg (Nicotinamid) | 50 mg (Nicotinamid) | 50 mg (Nicotinamid) | 50 mg (Niacin) | 200 mg (Niacin) | 48 mg (Nicotinamid) | 15 mg (Nicotinamid) |
| Vit. B5 | 100 mg (Calcium-D-Pantothenat) | 50 mg (Calcium-D-Pantothenat) | 100 mg (Calcium-D-Pantothenat) | 50 mg (Calcium-D-Pantothenat) | 55 mg | 24 mg (Calcium-D-Pantothenat) | 25 mg (Calcium-D-Pantothenat) |
| Vit. B6 | 100 mg (Pyridoxin-HCl) | 50 mg (Pyridoxin-HCl) | 50 mg (Pyridoxin-HCl) | 5 mg (Pyridoxin-HCl) | 55 mg | 8 mg (Pyridoxin-HCl) | 10 mg (Pyridoxin-HCl) |
| Vit. B12 | 100 µg (Cyanocobalamin) | 50 µg (Cyanocobalamin) | 100 µg (Cyanocobalamin) | 12,5 µg (Cobalamin) | 100 µg | 10 µg (Cyanocobalamin) | 10 µg (Cyanocobalamin) |
| Folsäure | 400 µg | 400 µg | 400 µg | 200 µg | 400 µg | 200 µg | |
| D-Biotin | 100 µg | 50 µg | 50 µg | 12,5 µg | 200 µg | 150 µg | |
| PABA | 100 mg | 50 mg | 50 mg | 15 mg | 55 mg | ||
| Cholin | 100 mg (als Bitartrat) | 50 mg (als Bitartrat) | 50 mg (als Bitartrat) | 50 mg (als Bitartrat) | 26 mg | ||
| Inositol | 100 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 55 mg | ||
| Vit. C | 250 mg (Ascorbinsäure) | ||||||
| sonstige Inhaltsstoffe / Füllstoffe | Gelatine (Kapsel), Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Frei von: Zucker, Salz, Hefe, Mais, Soja, Milch, Stärke, Ei, Weizen, Gluten. |
Kapseln: Gelatine (Kapsel), Magnesiumstearat (vegetarisch), Siliciumdioxid Tabletten: Mikrokristaline Zellulose, Stearinsäure (vegetarisch), Magnesiumstearat (vegetarisch), Croscarmellose-Natrium, Siliciumdioxid Frei von: Zucker, Salz, Hefe, Mais, Soja, Milch, Stärke, Weizen, Gluten, Zusatzstoffen. |
Gelatine (Kapsel), Magnesiumstearat (vegetarisch), Siliciumdioxid Frei von: Zucker, Salz, Hefe, Mais, Soja, Milch, Stärke, Weizen, Gluten, Konservierungsstoffen, Zusatzstoffen. |
Hagebutte, Lecithin / Zellulose, Silica, Stearinsäure. Frei von: Hefe, Weizen, Mais, Milch, Ei, Gluten, tierischen Bestandteilen, Zucker, Stärke, künstlichen Farb- und Konservierungsstoffen. |
Zellulose, pflanzliches Stearat, Silicat | k. A. | Copolyvidon, Lactose, Maisstärke, Talkum, Magnesiumstearat, Natriumcarboxymethylstärke, Acryl-Methacrylsäureester-Copolymerisat, Saccharose, Arabisches Gummi, Macrogol, Farbstoffe E 171, E 172 |
| Packungsgröße St. | 100 | 100 | 100 | 50 | 90 | 50 | 100 |
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln/Tabletten | Kapseln | Tabletten | Tabletten | Dragees | Dragees |
| Preis (EUR) | 21,16 | 12,66 | 14,79 | 11,10 | 21,- | 4,59 | 14,30 |
| Preis pro Kapsel (EUR) | 0,212 | 0,127 | 0,148 | 0,222 | 0,233 | 0,092 | 0,143 |